Ø | Classe | Dimensões (em mm) | Peso (em Kg) | Carga de Ruptura | |||
diâmetro | compr. | espessura | comp. bolsa | ||||
40 | PS -1 | 400 | 1000 | 40 | 60 | 151 | 16 |
60 | PS -1 | 600 | 1000 | 60 | 65 | 330 | 24 |
40 | PS -2 | 400 | 1000 | 40 | 60 | 155 | 24 |
60 | PS -2 | 600 | 1000 | 60 | 65 | 330 | 36 |
Tolerância de 1% nas medidas conforme previsto em norma.