Ø | Classe | Dimensões (em mm) | Peso (em Kg) | Carga de Ruptura | ||
diâmetro | compr. | espessura | ||||
30 | PS -1 | 300 | 1000 | 35 | 80 | 16 |
40 | PS -1 | 400 | 1000 | 40 | 136 | 16 |
60 | PS -1 | 600 | 1000 | 60 | 313 | 24 |
30 | PS -2 | 300 | 1000 | 35 | 86 | 24 |
40 | PS -2 | 400 | 1000 | 40 | 136 | 24 |
60 | PS -2 | 600 | 1000 | 60 | 313 | 36 |
Tolerância de 1% nas medidas conforme previsto em norma.