Ø | Classe | Dimensões (em mm) | Peso (em Kg) | Cargas | |||
diâmetro | compr. | Espessura | Trinca | Ruptura | |||
40 | PA -1 | 400 | 1000 | 40 | 132 | 16 | 24 |
60 | PA -1 | 600 | 1000 | 60 | 313 | 24 | 36 |
80 | PA -1 | 800 | 1000 | 80 | 542 | 32 | 48 |
100 | PA -1 | 1000 | 1000 | 100 | 800 | 40 | 60 |
120 | PA -1 | 1200 | 1000 | 120 | 1152 | 48 | 72 |
150 | PA -1 | 1500 | 1000 | 1582 | 60 | 90 | |
40 | PA -2 | 400 | 1000 | 40/60 | 136/202 | 24 | 36 |
60 | PA -2 | 600 | 1000 | 60/80 | 313/402 | 36 | 54 |
80 | PA -2 | 800 | 1000 | 80 | 542 | 48 | 72 |
100 | PA -2 | 1000 | 1000 | 100 | 800 | 60 | 90 |
120 | PA -2 | 1200 | 1000 | 130 | 1322 | 72 | 108 |
150 | PA -2 | 1500 | 1000 | 170 | 2076 | 90 | 135 |
Tolerância de 1% nas medidas conforme previsto em norma.